静鉄不動産の
家づくり
※掲載の写真は2022年3月に撮影されたものです。
※掲載の区画図は計画段階の図面を基に描き起こしたイメージで、実際とは異なる場合がございます。
掲載の内容は施工上の理由、行政指導などにより変更となる場合がありますので、予めご了承ください。
区画番号 | 間取り | 販売価格(税込) | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
1号地 | 3LDK | 4,720万円 | 95.87㎡(約29.00坪) | 87.77㎡(約26.55坪) |
3LDK | 4,480万円 | 94.22㎡(約28.50坪) | 87.77㎡(約26.55坪) | |
3LDK | 4,480万円 | 94.33㎡(約28.53坪) | 85.29㎡(約25.80坪) | |
3LDK | 4,380万円 | 92.92㎡(約28.10坪) | 87.77㎡(約26.55坪) | |
3LDK | 4,080万円 | 93.26㎡(約28.21坪) | 85.29㎡(約25.80坪) | |
7号地 | 3LDK | 4,720万円 | 92.86㎡(約28.09坪) | 83.37㎡(約25.21坪) |
8号地 | 3LDK | 4,480万円 | 95.97㎡(約29.03坪) | 85.29㎡(約25.80坪) |
↑ この表は横にスクロールして閲覧できます。