静鉄不動産の
家づくり
※「西脇完成予想CG」
※掲載の完成予想CGは計画段階の図面を基に描き起こしたもので実際とは異なります。また、一部有料オプションを含みます。予めご了承ください。
※掲載の区画図は計画段階の図面を基に描き起こしたイメージで、実際とは異なる場合がございます。
掲載の内容は施工上の理由、行政指導などにより変更となる場合がありますので、予めご了承ください。
区画番号 | 間取り | 販売価格(税込) | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
2SLDK + WIC + 小屋裏収納 | 3,480万円 | 138.86㎡(約42.00坪) | 86.11㎡(約26.04坪) | |
2SLDK + 小屋裏収納 | 3,680万円 | 132.72㎡(約40.14坪) | 86.94㎡(約26.29坪) | |
3LDK | 3,920万円 | 94.86㎡(約28.69坪) | 90.25㎡(約27.29坪) | |
5号地 | 3LDK | 3,780万円 | 95.21㎡(約28.80坪) | 87.77㎡(約26.55坪) |
6号地 | 3LDK | 3,780万円 | 95.22㎡(約28.80坪) | 87.77㎡(約26.55坪) |
7号地 | 3LDK |
3,920万円 | 94.72㎡(約28.65坪) | 86.74㎡(約26.23坪) |
↑ この表は横にスクロールして閲覧できます。