静鉄不動産の
家づくり
完成予想CG
※掲載の完成予想CGは計画段階の図面を基に描き起こしたもので実際とは異なります。
また、一部有料オプションを含みます。予めご了承ください。
区画図
※掲載の区画図は計画段階の図面を基に描き起こしたイメージで、実際とは異なる場合がございます。掲載の内容は施工上の理由、行政指導などにより変更となる場合がありますので、予めご了承ください。
区画番号 | 間取り | 販売価格(税込) | 有効敷地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
1号地 | 3LDK+WIC | 4,450万円 | 120.37㎡(約36.41坪) | 87.77㎡(約26.55坪) |
2号地 | 3LDK | 4,540万円 | 105.45㎡(約31.89坪) | 88.59㎡(約26.79坪) |
3号地 | 3LDK+WIC | 4,680万円 | 108.62㎡(約32.85坪) | 94.40㎡(約28.55坪) |
4号地 | 3LDK | 3,980万円 | 121.25㎡(約36.67坪) | 85.29㎡(約25.80坪) |
5号地 | 3LDK+WIC | 4,280万円 | 110.32㎡(約33.37坪) | 90.46㎡(約27.36坪) |
6号地 | 3LDK+WIC | 4,280万円 | 109.44㎡(約33.10坪) | 90.46㎡(約27.36坪) |
7号地 | 3LDK | 4,540万円 | 103.90㎡(約31.42坪) | 82.80㎡(約25.04坪) |
↑ この表は横にスクロールして閲覧できます。