静鉄不動産の
家づくり
※「馬渕一丁目完成予想CG」
※掲載の完成予想CGは計画段階の図面を基に描き起こしたもので実際とは異なります。また、一部有料オプションを含みます。予めご了承ください。
区画図
※掲載の区画図は計画段階の図面を基に描き起こしたイメージで、実際とは異なる場合がございます。掲載の内容は施工上の理由、行政指導などにより変更となる場合がありますので、予めご了承ください。
区画番号 | 間取り | 販売価格(税込) | 有効敷地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
1号地 | 3LDK+WIC | 4,730万円 | 101.66㎡(約30.75坪) | 91.08㎡(約27.55坪) |
2号地 | 3LDK | 4,880万円 | 95.44㎡(約28.87坪) | 89.43㎡(約27.05坪) |
3号地 | 3LDK | 4,480万円 | 96.70㎡(約29.25坪) | 84.45㎡(約25.54坪) |
4号地 | 3LDK | 4,680万円 | 118.65㎡(約35.89坪) | 91.08㎡(約27.55坪) |
5号地 | 3LDK | 4,780万円 | 122.62㎡(約37.09坪) | 91.08㎡(約27.55坪) |
↑ この表は横にスクロールして閲覧できます。